Tops Size Guide
| Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 30-31.5 | 24.5-25.5 | 33-34 |
| S | 8-10 | 33-34 | 26.5-28 | 36-37 |
| M | 12-14 | 35-37 | 29-31 | 39-41.5 |
| L | 16-18 | 39-41 | 33-36 | 43.5-46 |
| XL | 20-22 | 43-45 | 39-40.5 | 48-50 |
| XXL | 24-26 | 48-50.5 | 43-45.5 | 51.5-54 |
International Size Conversion
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 6 | 34 | 2 |
| 8 | 36 | 4 |
| 10 | 38 | 6 |
| 12 | 40 | 8 |
| 14 | 42 | 10 |
| 16 | 44 | 12 |
| 18 | 46 | 14 |
| 20 | 48 | 16 |
| 22 | 50 | 18 |
| 24 | 52 | 20 |
| 26 | 54 | 22 |
| 28 | 56 | 24 |